|
|||||
Hoy se espera +12..+16 °C, lluvia moderada, ventolina. Mañana: +13..+19 °C, sin precipitaciones, brisa ligera.
Hoy, lun, 19 de octubre | Mañana, mar, 20 de octubre | Mie, 21 de octubre | Jue, 22 de octubre | Vie, 23 de octubre | Sab, 24 de octubre | Dom, 25 de octubre | ||||||||||||||||||||||
| Hora local | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 07 | 13 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +15 | +14 | +14 | +16 | +16 | +14 | +17 | +16 | +13 | +11 | +17 | +16 | +13 | +12 | +18 | +16 | +11 | +11 | +18 | +16 | +12 | +11 | +18 | +15 | +10 | +8 | +19 | |
| Presión, mmHg | 738 | 736 | 735 | 734 | 731 | 731 | 732 | 733 | 735 | 737 | 739 | 741 | 743 | 743 | 743 | 742 | 741 | 740 | 742 | 743 | 744 | 743 | 744 | 742 | 742 | 741 | 741 | |
| Viento: velocidad, m/s | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ráfagas, m/s | | | | | | | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dirección | CLM | N-O | N-O | O | N | O | O | O | N | N-E | N-O | S-E | O | O | O | S-O | N | N-E | CLM | S | N-O | CLM | O | O | N-O | N | O | |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
Noticias de tiempo
3 horas atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Lleida en Cap De Vaqueira: 0 oC .
3 horas atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Barcelona: +17 oC .
