|
|||||
Hoy se espera +13 °C, sin precipitaciones, ventolina. Mañana: +11..+22 °C, lluvia ligera, brisa ligera.
Mañana, lun, 19 de octubre | Mar, 20 de octubre | Mie, 21 de octubre | Jue, 22 de octubre | Vie, 23 de octubre | Sab, 24 de octubre | Dom | ||||||||||||||||||||
| Hora local | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 05 |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +12 | +12 | +20 | +19 | +14 | +13 | +21 | +19 | +15 | +13 | +21 | +20 | +15 | +13 | +22 | +20 | +16 | +15 | +22 | +17 | +14 | +13 | +21 | +20 | +14 | +12 |
| Presión, mmHg | 607 | 605 | 609 | 607 | 606 | 605 | 609 | 608 | 607 | 606 | 610 | 608 | 608 | 606 | 610 | 607 | 607 | 605 | 608 | 605 | 605 | 603 | 607 | 605 | 605 | 604 |
| Viento: velocidad, m/s | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ráfagas, m/s | | | 6 | 7 | | | 7 | 9 | 5 | 4 | 8 | 10 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | | | 5 | | 4 | |
| dirección | S-O | S-O | E | S-E | S | S-O | E | E | S-E | S-O | S-E | E | S-E | S | S-E | E | S-E | S | E | S-E | S | S-O | S | N-E | S | O |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
Noticias de tiempo
2 horas atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Hidalgo Del Parral en Hidalgo del Parral: +17 oC .
3 horas atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Madera en Temosachic: +24 oC .
