|
3 °C
sensación térmica
1 °C
Hoy se espera +5..+26 °C , sin precipitaciones, brisa moderada. Mañana: +4..+26 °C , sin precipitaciones, brisa ligera.
Hoy, mar, 18 de marzo | Mañana, mie, 19 de marzo | Jue, 20 de marzo | Vie, 21 de marzo | Sab, 22 de marzo | Dom, 23 de marzo | Lun, 24 de marzo | ||||||||||||||||||||||
Hora local | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | +3 | +24 | +22 | +6 | 0 | +21 | +24 | +8 | 0 | +19 | +25 | +8 | +2 | +22 | +24 | +7 | +1 | +21 | +22 | +6 | 0 | +21 | +22 | +6 | +3 | +19 | +20 | |
Sensación térmica, °C | +1 | +5 | -1 | -1 | +7 | 0 | +6 | -1 | +5 | -2 | +5 | +2 | ||||||||||||||||
Presión, mmHg | 615 | 621 | 618 | 614 | 612 | 620 | 618 | 616 | 613 | 619 | 618 | 615 | 613 | 620 | 618 | 615 | 613 | 619 | 617 | 612 | 611 | 618 | 616 | 612 | 612 | 619 | 618 | |
Viento: velocidad, m/s | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
ráfagas, m/s | | 14 | 14 | | | 7 | 12 | 4 | | 8 | 14 | | | 9 | 13 | 5 | | 9 | 14 | | | 10 | 13 | | | 9 | 7 | |
dirección | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | N-O | O | N-O | O | E | O | S-O | S-O | N-O | O | S-O | S | O | O | S-O | S-O | O | O | S-O | S-O | N-E | N |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
|