|
|||||
Hoy se espera +22..+21 °C, sin precipitaciones, brisa muy débil. Mañana: +18..+26 °C, sin precipitaciones, brisa moderada.
Mañana, vie, 22 de mayo | Sab, 23 de mayo | Dom, 24 de mayo | Lun, 25 de mayo | Mar, 26 de mayo | Mie, 27 de mayo | Jue | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +19 | +18 | +25 | +23 | +19 | +18 | +25 | +23 | +19 | +18 | +25 | +23 | +19 | +17 | +25 | +23 | +19 | +17 | +24 | +22 | +18 | +17 | +26 | +23 | +19 | +18 | +26 |
| Presión, mmHg | 767 | 768 | 768 | 767 | 768 | 768 | 767 | 767 | 768 | 768 | 768 | 767 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 766 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Viento: velocidad, m/s | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| dirección | N-O | CLM | S-E | E | N-O | O | E | E | O | O | E | E | O | N-O | E | E | N-O | N-O | E | E | O | O | S-E | S-E | O | O | S-E |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
Noticias de tiempo
2 horas atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Castellón en Castellfort: +23 oC .
3 horas atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Valencia en Alzira: +32 oC .
