|
Mâine se aşteaptă +1..+5 °C , fara precipitaţii, briză ușoară. Poimâine: -1..+5 °C , fara precipitaţii, adiere ușoară.
Mâine, Du, 12 ianuarie | Lu, 13 ianuarie | Ma, 14 ianuarie | Mi, 15 ianuarie | Jo, 16 ianuarie | Vi, 17 ianuarie | Sa, 18 ianuarie | ||||||||||||||||||||||
Ora locală | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | |
Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatură, °C | 0 | +2 | +4 | +3 | +2 | 0 | +4 | +4 | +3 | +2 | +7 | +6 | +4 | +4 | +9 | +7 | +6 | +4 | +10 | +7 | +7 | +7 | +12 | +8 | +8 | +8 | +13 | |
Confort, °C | -1 | +1 | +2 | +2 | -1 | +2 | 0 | +3 | +3 | +3 | +6 | +7 | ||||||||||||||||
Presiune, mmHg | 730 | 732 | 733 | 734 | 734 | 734 | 733 | 733 | 732 | 732 | 732 | 732 | 731 | 732 | 731 | 732 | 732 | 733 | 732 | 733 | 733 | 732 | 732 | 732 | 731 | 730 | 728 | |
Vânt: viteză, m/s | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
rafale, m/s | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | | | 4 | 5 | 3 | | | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | | 5 | 6 | 6 | |
direcţie | N | N | N | N | SE | S | E | SE | SE | SE | calm | S | S | S | S | S | S | S | S | SE | S | S | SE | S | S | S | S |
Arată tabelul (Umiditate. Soare, Lună: răsărit, apus, fază)