Wetterarchiv in Gimpo (Flughafen), METAR
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 17 Oktober, Samstag | 11:00 | 23 73 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 53 | Der Wind weht aus Ostsüdost | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 13 55 | |||
10:00 | 21 70 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 64 | Der Wind weht aus Ost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 14 57 | ||||
09:05 | 16 61 | 769.5 30.3 1025.92 1025.92 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 100 | Der Wind weht aus West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Feuchter Dunst | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 5.0 3.1 | 16 61 | |||
09:00 | 16 61 | 769.5 30.3 1025.92 1025.92 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 100 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Feuchter Dunst | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 3.0 1.9 | 16 61 | |||
08:43 | 15 59 | 769.5 30.3 1025.92 1025.92 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 100 | Der Wind weht aus Nord-West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Feuchter Dunst | Geringe Bewölkung (10-30%) 300 m984 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 300 m984 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 300 m984 Fuß | 1.5 0.9 | 15 59 | |||
08:00 | 15 59 | 769.5 30.3 1025.92 1025.92 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 100 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Nebel | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 150 m492 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 150 m492 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 150 m492 Fuß | 0.6 0.4 | 15 59 | |||
07:00 | 14 57 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 100 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Nebel | Vertikale Sichtweite 30 m98 Fuß Vertikale Sichtweite 30 m98 Fuß Vertikale Sichtweite 30 m98 Fuß | 0.1 0.1 | 14 57 | |||
06:40 | 14 57 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 100 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Nebel | Vertikale Sichtweite 30 m98 Fuß Vertikale Sichtweite 30 m98 Fuß Vertikale Sichtweite 30 m98 Fuß | 0.1 0.1 | 14 57 | |||
06:21 | 14 57 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 100 | Der Wind weht aus Nord-West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Nebel | Geschlossene Wolkendecke (100%) 150 m492 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 150 m492 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 150 m492 Fuß | 0.3 0.2 | 14 57 | |||
06:00 | 14 57 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 100 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Nebel | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 150 m492 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 150 m492 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 150 m492 Fuß | 0.6 0.4 | 14 57 | |||
05:33 | 13 55 | 767.9 30.23 1023.78 1023.78 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 100 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Nebel | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 300 m984 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 300 m984 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 300 m984 Fuß | 0.8 0.5 | 13 55 | |||
05:00 | 12 54 | 767.9 30.23 1023.78 1023.78 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 100 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Flughafen teilweise durch Nebel bedeckt | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 300 m984 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 300 m984 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 300 m984 Fuß | 2.0 1.2 | 12 54 | |||
04:00 | 12 54 | 767.9 30.23 1023.78 1023.78 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 100 | Der Wind weht aus Nord-West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Flughafen teilweise durch Nebel bedeckt | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 3.0 1.9 | 12 54 | |||
03:00 | 14 57 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 100 | Der Wind weht aus Nord-West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Feuchter Dunst | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 5.0 3.1 | 14 57 | |||
02:00 | 15 59 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 100 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Feuchter Dunst | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 5.0 3.1 | 15 59 | |||
01:00 | 14 57 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 100 | Der Wind weht aus Nord | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Feuchter Dunst | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 4.5 2.8 | 14 57 | |||
00:00 | 15 59 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 94 | Der Wind weht aus West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 6.0 3.7 | 14 57 | ||||
| 16 Oktober, Freitag | 23:00 | 15 59 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 100 | Der Wind weht aus Westnordwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 8.0 5.0 | 15 59 | |||
22:00 | 17 63 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 100 | Der Wind weht aus Nord-West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 9.0 5.6 | 17 63 | ||||
21:00 | 17 63 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | Der Wind weht aus West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 17 63 | ||||
20:00 | 18 64 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 18 64 | ||||
19:00 | 19 66 | 766.5 30.18 1021.92 1021.92 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 19 66 | ||||
18:00 | 20 68 | 766.5 30.18 1021.92 1021.92 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 20 68 | ||||
17:00 | 23 73 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 74 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 18 64 | ||||
16:00 | 24 75 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 65 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1050 m3444 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1050 m3444 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1050 m3444 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 17 63 | ||||
15:00 | 24 75 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 61 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1050 m3444 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1050 m3444 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1050 m3444 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 16 61 | ||||
14:00 | 24 75 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 61 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1050 m3444 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1050 m3444 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1050 m3444 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 16 61 | ||||
13:00 | 23 73 | 766.5 30.18 1021.92 1021.92 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 65 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1050 m3444 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 2700 m8856 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1050 m3444 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 2700 m8856 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1050 m3444 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 2700 m8856 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 16 61 | ||||
12:00 | 22 72 | 766.5 30.18 1021.92 1021.92 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 69 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 900 m2952 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 2100 m6888 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 900 m2952 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 2100 m6888 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 900 m2952 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 2100 m6888 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 16 61 | ||||
11:00 | 21 70 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 69 | Der Wind weht aus Südsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 750 m2460 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 2100 m6888 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 750 m2460 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 2100 m6888 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 750 m2460 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 2100 m6888 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 15 59 | ||||
