Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 8 Juli, Mittwoch | 15 | 18.2 65 | 741.2 29.18 988.19 988.19 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 72 | Der Wind weht aus Nordnordost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 Meilen/Stunde 12 Knoten 4 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 Meilen/Stunde 14 Knoten 4 Bft | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 13.1 56 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | ||||||||||||||
14 | 17.6 64 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 70 | Der Wind weht aus Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 Meilen/Stunde 12 Knoten 4 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 Meilen/Stunde 12 Knoten 4 Bft | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 600-1000 1968-3281 | 20.0 12.4 | 12.1 54 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | |||||||||||||||
13 | 17.9 64 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 68 | Der Wind weht aus Ost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 Meilen/Stunde 12 Knoten 4 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 Meilen/Stunde 14 Knoten 4 Bft | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 600-1000 1968-3281 | 20.0 12.4 | 11.8 53 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | |||||||||||||||
11 | 17.2 63 | 740.5 29.15 987.25 987.25 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | 69 | Der Wind weht aus Ost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 Meilen/Stunde 12 Knoten 4 Bft | 8 m/s 29 km/h 18 Meilen/Stunde 16 Knoten 5 Bft | 20.0 12.4 | 11.5 53 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | |||||||||||||||||
10 | 17.0 63 | 740.4 29.15 987.12 987.12 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 77 | Der Wind weht aus Ostsüdost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 Meilen/Stunde 14 Knoten 4 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 Meilen/Stunde 14 Knoten 4 Bft | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 20.0 12.4 | 12.9 55 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | |||||||||||||||
09 | 14.6 58 | 740.4 29.15 987.12 987.12 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 84 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 Meilen/Stunde 10 Knoten 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 Meilen/Stunde 10 Knoten 3 Bft | 100%. 10/10. 8 Oktas | 11.4 53 | 14.6 58 | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 20.0 12.4 | 11.9 53 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | |||||||||||||
08 | 13.3 56 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 746.6 29.39 995.39 995.39 | 89 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 Meilen/Stunde 8 Knoten 3 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 Meilen/Stunde 8 Knoten 3 Bft | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 11.5 53 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | |||||||||||||||
07 | 12.5 55 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 746.6 29.39 995.39 995.39 | 88 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 Meilen/Stunde 8 Knoten 3 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 Meilen/Stunde 8 Knoten 3 Bft | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 20.0 12.4 | 10.5 51 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | |||||||||||||||
05 | 11.7 53 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 746.6 29.39 995.39 995.39 | 85 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 Meilen/Stunde 8 Knoten 3 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 Meilen/Stunde 8 Knoten 3 Bft | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 20.0 12.4 | 9.2 49 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | |||||||||||||||
04 | 11.8 53 | 740.4 29.15 987.12 987.12 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 85 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 Meilen/Stunde 6 Knoten 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 Meilen/Stunde 6 Knoten 2 Bft | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | 2000-2500 6562-8202 | 20.0 12.4 | 9.4 49 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | |||||||||||||||
03 | 12.1 54 | 740.7 29.16 987.52 987.52 | 747.1 29.41 996.05 996.05 | 86 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 Meilen/Stunde 6 Knoten 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 Meilen/Stunde 6 Knoten 2 Bft | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 9.8 50 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | |||||||||||||||
02 | 11.6 53 | 740.8 29.17 987.65 987.65 | 747.3 29.42 996.32 996.32 | 91 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 Knoten 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 Meilen/Stunde 6 Knoten 2 Bft | 50%. 5/10. 4 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 20.0 12.4 | 10.1 50 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | |||||||||||||||
01 | 11.8 53 | 740.9 29.17 987.79 987.79 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 91 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 Knoten 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 Knoten 2 Bft | 40%. 4/10. 3 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 20.0 12.4 | 10.4 51 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | |||||||||||||||
| 7 Juli, Dienstag | 23 | 12.3 54 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 92 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 Meilen/Stunde 6 Knoten 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 Meilen/Stunde 6 Knoten 2 Bft | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 20.0 12.4 | 11.0 52 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | ||||||||||||||
22 | 13.0 55 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 747.8 29.44 996.98 996.98 | 90 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 Meilen/Stunde 8 Knoten 3 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 Meilen/Stunde 8 Knoten 3 Bft | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 20.0 12.4 | 11.3 52 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | |||||||||||||||
21 | 14.1 57 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 747.8 29.44 996.98 996.98 | 86 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 Meilen/Stunde 6 Knoten 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 Meilen/Stunde 6 Knoten 2 Bft | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 11.9 53 | 18.8 66 | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 20.0 12.4 | 11.7 53 | 0.6 0.02 | 12 | |||||||||||||
20 | 16.1 61 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 747.9 29.44 997.12 997.12 | 77 | Der Wind weht aus Süd | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 Knoten 2 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 Meilen/Stunde 8 Knoten 3 Bft | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 12.1 54 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | |||||||||||||||
19 | 16.2 61 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 747.9 29.44 997.12 997.12 | 76 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 Meilen/Stunde 10 Knoten 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 Meilen/Stunde 10 Knoten 3 Bft | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 600-1000 1968-3281 | 20.0 12.4 | 11.9 53 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | |||||||||||||||
17 | 17.1 63 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 64 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 Meilen/Stunde 8 Knoten 3 Bft | 9 m/s 32 km/h 20 Meilen/Stunde 17 Knoten 5 Bft | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 10.1 50 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | |||||||||||||||
16 | 15.6 60 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 70 | Der Wind weht aus Westsüdwest | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 Knoten 5 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 Knoten 5 Bft | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 600-1000 1968-3281 | 20.0 12.4 | 10.0 50 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | |||||||||||||||
15 | 15.1 59 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 747.9 29.44 997.12 997.12 | 85 | Der Wind weht aus Süd-West | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 Meilen/Stunde 14 Knoten 4 Bft | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 12.5 55 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | ||||||||||||||||
