|
|||||
-15 °C
की तरह लगता है
-25 °C
कल हम उम्मीद करते हैं -15..-18 °C, वर्षा रहित, नम्र हवा. परसों: -19..-10 °C, हलकी बर्फ, मध्यम हवा.
कल, बुध., 19 अगस्त | बृहस्पति., 20 अगस्त | शुक्र., 21 अगस्त | शनि., 22 अगस्त | रवि., 23 अगस्त | सोम., 24 अगस्त | मंगल., 25 अगस्त | ||||||||||||||||||||||
| स्थानीय समय | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | |
| बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| तापमान, °C | -16 | -16 | -17 | -19 | -20 | -18 | -12 | -10 | -9 | -8 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 | -9 | -11 | -11 | -11 | -13 | -12 | -10 | -8 | -9 | -9 | -8 | -7 | |
| की तरह लगता है, °C | -24 | -23 | -22 | -26 | -28 | -23 | -21 | -19 | -19 | -17 | -17 | -17 | -19 | -17 | -14 | -17 | -17 | -15 | -18 | -23 | -21 | -18 | -16 | -18 | -18 | -18 | -16 | |
| दबाव, एमएमएचजी | 726 | 724 | 726 | 731 | 736 | 738 | 739 | 739 | 738 | 737 | 732 | 728 | 730 | 734 | 735 | 732 | 731 | 732 | 736 | 743 | 748 | 750 | 750 | 751 | 749 | 747 | 745 | |
| हवा: वेग, मि/सेक | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 10 | 9 | 15 | 13 | 15 | 12 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | |
| झोंके, मि/सेक | 7 | 6 | | | | | | 10 | 14 | 13 | 21 | 19 | 23 | 19 | 11 | | | | | 12 | 10 | | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | |
| दिशा | पू. | पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | पू. | पू. | पू. | पू. | पू. | उ.पू. | उ.पू. | उ.पू. | पू. | पू. | पू. | द.पू. | उ.पू. | उ.पू. | पू. | द.पू. | पू. | पू. | पू. | पू. | पू. | |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
| |
