|
צפוי היום +31..+21 °C , ללא ממטרים, רוח קלה. מחר: +30..+19 °C , גשם מתון, רוח חרישית.
היום, יום ו, 1 בנובמבר | מחר, שבת, 2 בנובמבר | יום א, 3 בנובמבר | יום ב, 4 בנובמבר | יום ג, 5 בנובמבר | יום ד, 6 בנובמבר | יום ה, 7 בנובמבר | ||||||||||||||||||||||
זמן מקומי | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |
עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ערפל, % | 12 | 7 | 5 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||
מידת החום, °C | +15 | +23 | +31 | +21 | +16 | +25 | +29 | +19 | +13 | +22 | +24 | +18 | +12 | +21 | +24 | +18 | +12 | +21 | +26 | +18 | +12 | +22 | +29 | +19 | +14 | +23 | +30 | |
לחץ, מ"מ כספית | 779 | 780 | 777 | 779 | 780 | 780 | 778 | 781 | 781 | 782 | 780 | 782 | 782 | 783 | 782 | 784 | 784 | 785 | 783 | 784 | 784 | 785 | 782 | 784 | 784 | 786 | 783 | |
רוח: מהירות, מש | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
משבי רוח, מש | | 3 | 8 | | 5 | 6 | 5 | 4 | | | 5 | | | 3 | 7 | | | | 5 | | | | 6 | | 4 | 4 | 6 | |
כיוון | רוגע | מז' | צ'-מז' | מז' | צ'-מז' | צ'-מז' | צ' | צ' | רוגע | רוגע | ד'-מע' | מז' | רוגע | ד'-מז' | ד'-מע' | ד'-מז' | ד'-מז' | רוגע | צ'-מע' | רוגע | צ'-מז' | צ'-מז' | צ'-מע' | רוגע | צ'-מז' | צ'-מז' | צ' |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)