|
اليوم، أر، 6 تشرين الثاني | غداً، خ، 7 تشرين الثاني | ج، 8 تشرين الثاني | س، 9 تشرين الثاني | أح، 10 تشرين الثاني | إث، 11 تشرين الثاني | ث، 12 تشرين الثاني | ||||||||||||||||||||||
التوقيت المحلي | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |
نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ضباب, % | 8 | 20 | 25 | 30 | 3 | 8 | 15 | 5 | 38 | 30 | 30 | 25 | 25 | 10 | ||||||||||||||
درجة الحرارة، °C | +7 | +18 | +10 | +10 | +10 | +9 | +1 | +3 | +4 | +8 | +1 | 0 | 0 | +5 | -3 | -2 | -1 | +7 | -1 | +1 | +3 | +9 | +3 | +3 | +4 | +7 | +1 | |
يعطي الإحساس كأنه، °C | +5 | +8 | +9 | +9 | +7 | -2 | +1 | +1 | +6 | -4 | -5 | -4 | +2 | -4 | -2 | 0 | +2 | +1 | 0 | |||||||||
الضغط، ملم زئبقي | 729 | 728 | 730 | 730 | 730 | 731 | 732 | 731 | 727 | 725 | 727 | 730 | 734 | 736 | 739 | 738 | 738 | 735 | 733 | 729 | 727 | 728 | 730 | 733 | 736 | 738 | 740 | |
الرياح: سرعة، م/ ث | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
نفحات، م/ ث | 9 | 12 | 9 | 5 | 6 | 11 | 8 | 5 | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 5 | | | 4 | | | | | 6 | | 3 | 4 | | |
اتجاه | ج غ | غ | غ | ج غ | شم غ | غ | غ | غ | ج غ | غ | شم غ | شم غ | شم غ | شم غ | شم غ | ساكنة | ج شر | ج غ | ساكنة | ج شر | ج شر | ج غ | شم غ | ساكنة | شم شر | شم شر | شم شر |
شهدت محطة رصد جوي جبل واشنطن في مقاطعة كوس منذ 2 ساعة هبوب إعصار ( 35 م/ ث )، تصل سرعتها إلى 39 م/ ث .
أدنى درجة الحرارة للجو / +3 oC / سجلت في منذ 25 دقيقة Plymouth airport.
أعلى درجة حرارة للجو / +18 oC / سجلت في منذ 24 دقيقة Nashua / Boire Field airport.