|
متوقع اليوم -9..+3 °C ، دون هطول، الضباب المتجمد، نسيم خفيف. غداً: -6..0 °C ، دون هطول، نسيم لطيف.
اليوم، ث، 18 آذار | غداً، أر، 19 آذار | خ، 20 آذار | ج، 21 آذار | س، 22 آذار | أح، 23 آذار | إث | |||||||||||||||||||||
التوقيت المحلي | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |
نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ضباب, % | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
درجة الحرارة، °C | -3 | -9 | +1 | +1 | -3 | -6 | -1 | -5 | -4 | -10 | +2 | +4 | +2 | 0 | +2 | -3 | -12 | -12 | -8 | -5 | -10 | -12 | 0 | +3 | -3 | -3 | |
يعطي الإحساس كأنه، °C | -6 | -11 | 0 | -1 | -7 | -11 | -5 | -8 | -7 | -14 | -1 | +1 | -2 | -4 | -3 | -9 | -20 | -16 | -10 | -8 | -14 | -18 | -1 | +1 | -6 | -7 | |
الضغط، ملم زئبقي | 727 | 729 | 730 | 729 | 731 | 733 | 734 | 731 | 731 | 730 | 729 | 724 | 721 | 720 | 723 | 727 | 730 | 731 | 733 | 732 | 733 | 733 | 735 | 734 | 733 | 732 | |
الرياح: سرعة، م/ ث | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
نفحات، م/ ث | | | 5 | | 6 | 7 | 10 | | 5 | | 6 | 8 | 9 | 6 | 14 | 14 | 11 | 5 | 6 | 5 | 5 | | 5 | | | | |
اتجاه | شم | شم شر | شر | شم غ | شم غ | شم | شم | شم غ | شم غ | غ | ج غ | ج | ج غ | ج غ | شم غ | شم غ | شم غ | شم شر | شر | شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج | ج |
فتح الجدول (الرطوبة. لشمس، القمر: الشروق، الغروب، الطور)
|
أخبار الطقس