|
|||||
اليوم، أح، 18 تشرين الأول | غداً، إث، 19 تشرين الأول | ث، 20 تشرين الأول | أر، 21 تشرين الأول | خ، 22 تشرين الأول | ج، 23 تشرين الأول | س، 24 تشرين الأول | أح | |||||||||||||||||||||
| التوقيت المحلي | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 03 | |
| نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| درجة الحرارة، °C | 0 | -3 | -1 | -1 | +2 | 0 | +1 | -2 | 0 | -2 | -5 | -7 | -5 | -8 | -8 | -11 | -6 | -15 | -14 | -12 | -5 | -6 | -2 | -1 | +3 | +2 | +3 | |
| يعطي الإحساس كأنه، °C | -1 | -4 | -4 | -4 | -1 | -1 | 0 | -3 | -2 | -7 | -10 | -12 | -8 | -10 | -10 | -13 | -18 | -19 | -16 | -10 | -11 | -7 | -5 | -1 | -2 | 0 | ||
| الضغط، ملم زئبقي | 734 | 733 | 731 | 729 | 725 | 720 | 719 | 719 | 718 | 715 | 717 | 723 | 728 | 731 | 735 | 737 | 739 | 742 | 743 | 744 | 743 | 743 | 742 | 741 | 741 | 741 | 741 | |
| الرياح: سرعة، م/ ث | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| نفحات، م/ ث | | 4 | 5 | 6 | 8 | | 4 | | | 11 | 11 | 8 | 5 | | | | | | | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| اتجاه | شر | ج | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج | شم غ | شم غ | شم غ | شم غ | شم غ | غ | ج غ | ج | ساكنة | ج | ج | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | |
| |
شهدت محطة رصد جوي Cape Lisburne مطار في مقاطعة نورث سلوب بورو منذ 2 ساعة هبوب ريح نشطة ( 14 م/ ث )، تصل سرعتها إلى 15 م/ ث .
أدنى درجة الحرارة للجو / -9 oC / سجلت في منذ 2 ساعة في مقاطعة نورث سلوب بورو Point Thomson airport.
أعلى درجة حرارة للجو / +11 oC / سجلت في منذ ساعة في Prince of Wales–Hyder كلاووك مطار.
