|
|||||
متوقع اليوم +22 °C، دون هطول، نسيم خفيف. غداً: +23..+29 °C ، دون هطول، نسيم منعش.
غداً، أر، 19 آب | خ، 20 آب | ج، 21 آب | س، 22 آب | أح، 23 آب | إث، 24 آب | ث | ||||||||||||||||||||
| التوقيت المحلي | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 |
| نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| درجة الحرارة، °C | +22 | +27 | +27 | +23 | +21 | +27 | +26 | +23 | +21 | +26 | +27 | +24 | +19 | +27 | +26 | +23 | +19 | +27 | +27 | +23 | +19 | +27 | +27 | +24 | +19 | +27 |
| يعطي الإحساس كأنه، °C | +28 | +29 | +29 | +28 | ||||||||||||||||||||||
| الضغط، ملم زئبقي | 757 | 758 | 755 | 757 | 757 | 759 | 756 | 758 | 757 | 759 | 755 | 758 | 757 | 759 | 756 | 758 | 757 | 758 | 755 | 757 | 756 | 758 | 755 | 757 | 756 | 758 |
| الرياح: سرعة، م/ ث | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| نفحات، م/ ث | 6 | 10 | 17 | 6 | 6 | 10 | 13 | 5 | 5 | 8 | 14 | 5 | | 8 | 13 | | | 7 | 12 | | | 6 | 12 | | | 5 |
| اتجاه | شم شر | شر | شر | شر | شم شر | شر | شر | شر | شم شر | شر | شر | شم شر | شم | شر | شر | شم شر | شم | شر | شر | شم شر | شم | شر | شر | شم شر | شم | شر |
فتح الجدول (الرطوبة. لشمس، القمر: الشروق، الغروب، الطور)
| |
