|
-1 °C
يعطي الإحساس كأنه
-2 °C
متوقع اليوم 0..+14 °C ، دون هطول، نسيم خفيف. غداً: -2..+14 °C ، دون هطول، نسيم خفيف.
اليوم، ث، 5 تشرين الثاني | غداً، أر، 6 تشرين الثاني | خ، 7 تشرين الثاني | ج، 8 تشرين الثاني | س، 9 تشرين الثاني | أح، 10 تشرين الثاني | إث، 11 تشرين الثاني | |||||||||||||||||||||
التوقيت المحلي | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |
نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ضباب, % | 4 | 2 | 27 | 46 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||
درجة الحرارة، °C | 0 | +14 | +5 | -2 | -2 | +13 | +3 | -3 | -2 | +15 | +2 | -1 | -1 | +15 | +3 | -2 | -2 | +12 | +2 | -4 | -2 | +9 | +4 | 0 | -2 | +13 | |
يعطي الإحساس كأنه، °C | -1 | +3 | -3 | -3 | +2 | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | +1 | -6 | +3 | -1 | -3 | |||||||||||
الضغط، ملم زئبقي | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 772 | 773 | 774 | 774 | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 771 | 770 | 770 | 769 | 768 | 768 | 768 | 768 | 767 | |
الرياح: سرعة، م/ ث | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
نفحات، م/ ث | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 4 | | | | 4 | |
اتجاه | شم غ | شم شر | شر | شم شر | غ | شر | شر | شم غ | غ | شم شر | ساكنة | غ | ج غ | شم شر | ساكنة | غ | شم | شر | شر | شر | ساكنة | شم شر | شم شر | شم | غ | شم شر |
فتح الجدول (الرطوبة. لشمس، القمر: الشروق، الغروب، الطور)