|
|||||
-1 °C
يعطي الإحساس كأنه
-4 °C
منذ 9 الساعات (10 كم) كان الجو في محطة الرصد +2.7 °C، ضغط جوي ضمن الحدود العادية، رطوبة مرتفعة (89%)، هواء خفيف (1 م/ ث) تهب من الشمال والشمال الغربي.
متوقع اليوم -1..-2 °C، ثلوج خفيفة، نسيم خفيف. غداً: -3..-2 °C، دون هطول، نسيم لطيف.
اليوم، ج، 23 تشرين الأول | غداً، س، 24 تشرين الأول | أح، 25 تشرين الأول | إث، 26 تشرين الأول | ث، 27 تشرين الأول | أر، 28 تشرين الأول | خ، 29 تشرين الأول | ||||||||||||||||||||||
| التوقيت المحلي | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |
| نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| درجة الحرارة، °C | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| يعطي الإحساس كأنه، °C | -5 | -6 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 | -7 | -7 | -5 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | +1 | 0 | -2 | -2 | -1 | ||
| الضغط، ملم زئبقي | 749 | 753 | 756 | 758 | 759 | 759 | 759 | 758 | 757 | 758 | 760 | 762 | 763 | 763 | 761 | 759 | 758 | 757 | 754 | 753 | 753 | 754 | 755 | 757 | 758 | 759 | 759 | |
| الرياح: سرعة، م/ ث | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| نفحات، م/ ث | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | | | | 5 | | | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | | | | | | |
| اتجاه | شم غ | شم غ | شم غ | شم غ | غ | غ | ج غ | ج غ | ج غ | ج غ | غ | ساكنة | ج | ج | ج | ج غ | ج غ | ج غ | غ | غ | غ | غ | شم غ | شم | شم شر | شر | شر | |
فتح الجدول (الرطوبة. لشمس، القمر: الشروق، الغروب، الطور)
| |
