|
今天预计有+2°C , 无降水,轻风.明天:+1..-3°C , 小雪,微风.
今天,星期五, 11月15日 | 明天,星期六, 11月16日 | 星期日, 11月17日 | 星期一, 11月18日 | 星期二, 11月19日 | 星期三, 11月20日 | 星期四, 11月21日 | 星期五 | |||||||||||||||||||||
当地时间 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 4 | 27 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
气温, °C | +2 | -1 | -1 | +1 | -3 | -5 | -4 | -2 | -4 | -8 | -10 | +1 | -2 | -7 | -5 | +3 | -2 | -2 | -1 | +5 | -1 | -3 | -1 | +3 | 0 | -2 | -1 | |
感觉好像, °C | 0 | -4 | -4 | -2 | -6 | -7 | -6 | -5 | -7 | -12 | -3 | -9 | -7 | +1 | -3 | -2 | +3 | -2 | -2 | +2 | -1 | -3 | -2 | |||||
大气压, 毫米汞柱 | 540 | 540 | 539 | 539 | 539 | 538 | 538 | 537 | 538 | 536 | 534 | 540 | 540 | 538 | 539 | 542 | 540 | 542 | 542 | 544 | 541 | 541 | 542 | 542 | 542 | 542 | 541 | |
风:风速, 米/秒 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
阵风, 米/秒 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 4 | | 6 | 5 | | | 3 | | | | 6 | 4 | | | 7 | 5 | | | 4 | 4 | | | |
风向 | 东北 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 无风 | 西北 | 西南 | 东 | 西北 | 南 | 东南 | 东 | 无风 | 南 | 东南 | 东 | 无风 | 南 | 东南 | 东 | 东 | 东南 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)