|
今天预计有-21..-9°C , 无降水,微风.明天:-16..-5°C , 无降水,微风.
今天,星期四, 12月26日 | 明天,星期五, 12月27日 | 星期六, 12月28日 | 星期日, 12月29日 | 星期一, 12月30日 | 星期二, 12月31日 | 星期三, 1月1日 | ||||||||||||||||||||||
当地时间 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
气温, °C | -17 | -10 | -14 | -14 | -14 | -6 | -7 | -6 | -7 | -2 | -8 | -5 | -8 | -6 | -5 | -9 | -10 | -6 | -8 | -6 | -4 | -2 | -4 | -1 | 0 | -1 | -2 | |
感觉好像, °C | -24 | -17 | -21 | -20 | -21 | -9 | -13 | -12 | -12 | -10 | -10 | -12 | -10 | -13 | -12 | -8 | -10 | -8 | -6 | -5 | -7 | -2 | -4 | -5 | ||||
大气压, 毫米汞柱 | 685 | 688 | 684 | 682 | 680 | 682 | 680 | 680 | 679 | 682 | 680 | 682 | 681 | 680 | 677 | 674 | 674 | 677 | 677 | 678 | 679 | 681 | 680 | 681 | 681 | 683 | 682 | |
风:风速, 米/秒 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
阵风, 米/秒 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | | 7 | | | 4 | | | | 7 | | | | | | | | 5 | | | | | | |
风向 | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 | 南 | 东北 | 东南 | 无风 | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 | 西南 | 北 | 东 | 西南 | 南 | 东 | 东南 | 无风 | 东南 | 东南 | 东南 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)