|
今天预计有+27°C, 无降水,软风.明天:+26..+31°C, 中雨,雾,轻风.
明天,星期日, 11月17日 | 星期一, 11月18日 | 星期二, 11月19日 | 星期三, 11月20日 | 星期四, 11月21日 | 星期五, 11月22日 | 星期六 | ||||||||||||||||||||
当地时间 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
气温, °C | +27 | +26 | +30 | +27 | +27 | +27 | +31 | +27 | +27 | +26 | +31 | +27 | +27 | +26 | +30 | +27 | +27 | +26 | +30 | +27 | +27 | +26 | +30 | +26 | +26 | +26 |
感觉好像, °C | +31 | +36 | +31 | +30 | +30 | +36 | +30 | +31 | +35 | +30 | +31 | +35 | +31 | +31 | +36 | +31 | +31 | +36 | ||||||||
大气压, 毫米汞柱 | 754 | 754 | 753 | 753 | 753 | 754 | 752 | 753 | 754 | 754 | 753 | 753 | 753 | 754 | 753 | 753 | 753 | 754 | 753 | 753 | 753 | 753 | 752 | 753 | 753 | 754 |
风:风速, 米/秒 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
阵风, 米/秒 | | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | 4 | | | 4 | 4 | | | | | | | 5 | | | |
风向 | 南 | 东北 | 西北 | 无风 | 西 | 东北 | 西 | 南 | 西 | 北 | 西北 | 西 | 西 | 北 | 西 | 西北 | 西南 | 西北 | 西北 | 西北 | 无风 | 西北 | 西 | 西 | 无风 | 东南 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)