|
|||||
Heute erwarten wir +14..+16 °C, ohne Niederschlag, frische Brise. Morgen: +14..+17 °C, ohne Niederschlag, mäßige Brise.
Heute, Mi, 23 September | Morgen, Do, 24 September | Fr, 25 September | Sa, 26 September | So, 27 September | Mo, 28 September | Di, 29 September | ||||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +14 | +15 | +16 | +15 | +14 | +16 | +17 | +17 | +16 | +17 | +18 | +17 | +16 | +17 | +16 | +16 | +14 | +14 | +15 | +14 | +13 | +15 | +16 | +15 | +11 | +10 | +11 | |
| Gefühlt wie, °C | +8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 746 | 746 | 745 | 744 | 743 | 743 | 743 | 744 | 745 | 745 | 743 | 743 | 741 | 739 | 737 | 738 | 741 | 742 | 741 | 742 | 741 | 740 | 739 | 740 | 742 | 744 | 744 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
| Böen, m/s | 14 | 13 | 11 | 11 | 9 | | | | | | 11 | 11 | 13 | 16 | 14 | 10 | 11 | 10 | | 10 | 10 | 8 | | | | | | |
| Richtung | S | S | S | SO | S | S | S | S | SO | SO | SO | S | SO | SO | S | SW | W | W | SW | W | W | SW | W | N | N | N | N | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 41 Minute wurde in Nordregion am Ennadai-See ein steifer Wind ( 17 m/s ) beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Parkland in Wasagaming die minimale Lufttemperatur ( +1 oC ) beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Nordregion in Churchill (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +25 oC ) beobachtet.
