|
|||||
Heute erwarten wir +20 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise. Morgen: +14..+23 °C, ohne Niederschlag, mäßige Brise.
Heute, Di, 20 Oktober | Morgen, Mi, 21 Oktober | Do, 22 Oktober | Fr, 23 Oktober | Sa, 24 Oktober | So, 25 Oktober | Mo, 26 Oktober | Di | ||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +19 | +15 | +17 | +23 | +18 | +13 | +15 | +20 | +15 | +12 | +15 | +20 | +16 | +11 | +12 | +17 | +13 | +9 | +11 | +16 | +14 | +9 | +10 | +16 | +11 | +7 | |
| Gefühlt wie, °C | +6 | +6 | +7 | +4 | |||||||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 773 | 773 | 774 | 772 | 772 | 772 | 772 | 770 | 771 | 771 | 772 | 770 | 771 | 771 | 771 | 769 | 770 | 770 | 771 | 769 | 771 | 771 | 772 | 771 | 773 | 773 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| Böen, m/s | | | 10 | 8 | | | 9 | 9 | | | 9 | 9 | | | 10 | 10 | | 8 | 9 | 10 | | 9 | 9 | 9 | | | |
| Richtung | O | O | O | SO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 2 Stunden wurde in Sam die minimale Lufttemperatur ( +20 oC ) beobachtet.
Vor 2 Stunden wurde in Aqtau (Stadtverwaltung) in Aqtau die maximale Lufttemperatur ( +26 oC ) beobachtet.
