|
Heute, So, 22 Dezember | Morgen, Mo, 23 Dezember | Di, 24 Dezember | Mi, 25 Dezember | Do, 26 Dezember | Fr, 27 Dezember | Sa, 28 Dezember | |||||||||||||||||||||
Ortszeit | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | |
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nebel, % | 3 | 5 | 30 | 40 | 17 | 41 | 77 | 4 | 20 | 37 | 62 | ||||||||||||||||
Temperatur, °C | +6 | +4 | +1 | +1 | +1 | +4 | +2 | +3 | +2 | +4 | +2 | +2 | +3 | +4 | +3 | +4 | +4 | +6 | +3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -4 | +2 | |
Gefühlt wie, °C | +3 | 0 | -4 | -3 | -4 | -1 | -3 | -1 | -2 | +1 | 0 | 0 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | +1 | |||
Druck, mmHg | 721 | 720 | 723 | 726 | 725 | 728 | 732 | 737 | 740 | 742 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 748 | 748 | 749 | 749 | 748 | 748 | 747 | 746 | 745 | 744 | 743 | |
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Böen, m/s | 11 | 12 | 11 | 9 | 13 | 15 | 14 | 11 | 9 | 8 | | 5 | 5 | | | | | | | 4 | | | | | | | |
Richtung | SW | W | W | W | SW | W | NW | NW | NW | W | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | SO | O | SO | SO | O | O | SO | Still | NW |
Vor 2 Stunden wurde in Erfurt in Erfurt (Flughafen) ein starker Wind ( 11 m/s ) mit Böen bis zu 16 m/s beobachtet.
Vor 2 Stunden wurde in Gera ein starker Wind ( 11 m/s ) beobachtet.
Vor 2 Stunden wurde in Schmalkalden-Meiningen in Meiningen die minimale Lufttemperatur ( +5 oC ) beobachtet.
Vor 26 Minuten wurde in Erfurt in Erfurt (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +7 oC ) beobachtet.