|
|||||
Heute, Do, 20 August | Morgen, Fr, 21 August | Sa, 22 August | So, 23 August | Mo, 24 August | Di, 25 August | Mi, 26 August | Do | ||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +15 | +12 | +12 | +12 | +12 | +8 | +8 | +11 | +12 | +10 | +12 | +14 | +14 | +12 | +11 | +13 | +16 | +11 | +11 | +10 | +9 | +8 | +7 | +8 | +10 | +8 | |
| Gefühlt wie, °C | +4 | +4 | +8 | +6 | +5 | +3 | +2 | +4 | +7 | +5 | |||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 754 | 754 | 754 | 754 | 756 | 757 | 759 | 761 | 762 | 762 | 761 | 760 | 759 | 756 | 751 | 746 | 743 | 743 | 743 | 750 | 753 | 755 | 759 | 760 | 759 | 757 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 10 | 11 | 13 | 10 | 8 | 6 | 6 | |
| Böen, m/s | 10 | | | | | 12 | 11 | | 7 | 8 | 12 | 11 | 10 | | 12 | 11 | 8 | 12 | 12 | 14 | 16 | 19 | 15 | 11 | | | |
| Richtung | SW | SW | W | N | N | N | NW | W | W | SW | S | SW | S | SO | O | O | S | S | SW | W | SW | W | W | W | SW | SW | |
| |
Vor 2 Stunden wurde in Aleutians West in Shemya / Eareckson (airport) ein steifer Wind ( 14 m/s ) mit Böen bis zu 16 m/s beobachtet.
Vor 4 Stunden wurde in North Slope in Point Thomson (Flughafen) die minimale Lufttemperatur ( +2 oC ) beobachtet.
Vor 20 Minuten wurde in Southeast Fairbanks in Tok Junction (airport) die maximale Lufttemperatur ( +21 oC ) beobachtet.
