|
Morgen, Fr, 3 Januar | Sa, 4 Januar | So, 5 Januar | Mo, 6 Januar | Di, 7 Januar | Mi, 8 Januar | Do | ||||||||||||||||||||
Ortszeit | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 |
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nebel, % | 4 | 27 | 40 | 38 | 8 | |||||||||||||||||||||
Temperatur, °C | +8 | +7 | +17 | +19 | +13 | +14 | +18 | +23 | +16 | +12 | +24 | +22 | +11 | +6 | +12 | +14 | +4 | +2 | +7 | +11 | +4 | +3 | +7 | +8 | -1 | -3 |
Gefühlt wie, °C | +7 | +6 | +3 | +1 | -1 | +5 | +1 | -1 | +4 | +7 | -4 | -6 | ||||||||||||||
Druck, mmHg | 743 | 743 | 745 | 743 | 743 | 740 | 739 | 735 | 734 | 734 | 736 | 736 | 739 | 741 | 744 | 742 | 744 | 744 | 746 | 745 | 747 | 748 | 749 | 747 | 748 | 747 |
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Böen, m/s | | | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | | 10 | 6 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | | | |
Richtung | NO | NO | O | O | SO | SO | SO | SO | SO | SW | NW | N | N | NO | NO | NO | NO | NO | NO | O | NO | NO | N | NO | NW | N |
In den letzten 12 Stunden wurde in Amarillo (airport) die minimale Lufttemperatur ( -2 oC ) beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Sheppard (airbase) die minimale Lufttemperatur ( -2 oC ) beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Midland in Midland (Flughafen) die minimale Lufttemperatur ( -2 oC ) beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Tom Green in Veribest (Flughafen) die minimale Lufttemperatur ( -2 oC ) beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Junction (airport) die minimale Lufttemperatur ( -2 oC ) beobachtet.
Vor 4 Stunden wurde in Cameron in Brownsville / South Padre Island (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +27 oC ) beobachtet.