|
|||||
Heute erwarten wir +15..+24 °C, ohne Niederschlag, schwache Brise. Morgen: +16..+24 °C, ohne Niederschlag, schwache Brise.
Heute, Di, 20 Oktober | Morgen, Mi, 21 Oktober | Do, 22 Oktober | Fr, 23 Oktober | Sa, 24 Oktober | So, 25 Oktober | Mo | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +13 | +21 | +22 | +16 | +13 | +22 | +23 | +17 | +16 | +20 | +21 | +18 | +17 | +23 | +24 | +18 | +15 | +23 | +28 | +20 | +16 | +22 | +24 | +19 | +19 | +25 | |
| Druck, mmHg | 760 | 761 | 759 | 760 | 759 | 760 | 758 | 759 | 759 | 759 | 757 | 758 | 756 | 756 | 752 | 753 | 751 | 752 | 748 | 748 | 748 | 751 | 749 | 750 | 747 | 747 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
| Böen, m/s | | 7 | 10 | | | | 9 | | | 9 | 11 | | | 8 | 11 | | | 4 | 8 | | | 5 | 9 | | | 15 | |
| Richtung | SW | NO | O | Still | W | O | O | S | S | O | O | Still | SO | NO | NO | NO | Still | NO | NO | Still | Still | O | O | N | N | NW | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 4 Stunden wurde in Green (Kap) ein starker Wind ( 11 m/s ) beobachtet.
Vor 59 Minuten wurde in Mount Ginini die minimale Lufttemperatur ( +5 oC ) beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Ivanhoe (airport) die maximale Lufttemperatur ( +30 oC ) beobachtet.
