|
Heute, Sa, 18 Januar | Morgen, So, 19 Januar | Mo, 20 Januar | Di, 21 Januar | Mi, 22 Januar | Do, 23 Januar | Fr, 24 Januar | ||||||||||||||||||||||
Ortszeit | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nebel, % | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatur, °C | +16 | +17 | +16 | +7 | +4 | +7 | +7 | +2 | +1 | +5 | +5 | +2 | +1 | +1 | +1 | -1 | -3 | +4 | +5 | +1 | +1 | +8 | +12 | +7 | +5 | +15 | +16 | |
Gefühlt wie, °C | +3 | 0 | +3 | +4 | -2 | -2 | +1 | +1 | -2 | -4 | -5 | -4 | -5 | -4 | +3 | +2 | 0 | -1 | +7 | +3 | ||||||||
Druck, mmHg | 757 | 759 | 759 | 764 | 768 | 771 | 770 | 771 | 771 | 771 | 769 | 771 | 772 | 775 | 776 | 776 | 775 | 773 | 768 | 769 | 768 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 766 | |
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
Böen, m/s | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 12 | 6 | | 4 | 7 | | | 6 | 5 | | | 6 | 9 | |
Richtung | W | NW | NW | N | N | N | N | NO | NO | O | O | NO | N | N | N | N | NW | SO | S | SW | W | NW | NW | SW | SW | SW | S |
Vor 4 Stunden wurde in Childress (airport) ein steifer Wind ( 15 m/s ) mit Böen bis zu 21 m/s beobachtet.
Vor 1 Stunde wurde in Dumas (airport) die minimale Lufttemperatur ( -1 oC ) beobachtet.
Vor 3 Stunden wurde in Granbury (airport) die maximale Lufttemperatur ( +20 oC ) beobachtet.