|
Heute, Fr, 3 Januar | Morgen, Sa, 4 Januar | So, 5 Januar | Mo, 6 Januar | Di, 7 Januar | Mi, 8 Januar | Do, 9 Januar | |||||||||||||||||||||
Ortszeit | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | |
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nebel, % | 6 | 59 | 44 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||
Temperatur, °C | 0 | +1 | -2 | -1 | -4 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | -1 | -1 | +4 | +8 | +8 | +7 | +3 | +4 | +4 | +2 | +1 | +4 | +2 | -1 | -3 | 0 | |
Gefühlt wie, °C | -5 | -5 | -7 | -7 | -8 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -7 | -6 | +1 | +5 | +4 | +3 | -1 | -1 | 0 | -3 | -5 | -1 | -3 | -5 | -6 | -2 | |
Druck, mmHg | 747 | 745 | 749 | 750 | 754 | 755 | 753 | 752 | 749 | 746 | 743 | 737 | 735 | 734 | 734 | 733 | 738 | 737 | 739 | 741 | 741 | 742 | 744 | 744 | 742 | 742 | |
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
Böen, m/s | 11 | 17 | 10 | 14 | 6 | 9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 13 | 11 | 9 | 11 | 13 | 16 | 10 | 15 | 13 | 14 | 14 | 16 | 12 | 8 | | | |
Richtung | W | W | W | W | W | SW | SW | SW | S | SO | SO | SO | SW | S | S | S | SW | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S | SW |
Vor 3 Stunden wurde in Rügen in Greifswalder Oie ein starker Wind ( 12 m/s ) mit Böen bis zu 14 m/s beobachtet.
Vor 13 Minuten wurde in Ostvorpommern in Heringsdorf (Flughafen) die minimale Lufttemperatur ( 0 oC ) beobachtet.
Vor 2 Stunden wurde in Rostock in Rostock / Warnemünde die maximale Lufttemperatur ( +4 oC ) beobachtet.