|
|||||
Heute erwarten wir +11..+9 °C, leichter regen, schwache Brise. Morgen: +17..+10 °C, ohne Niederschlag, schwache Brise.
Heute, Fr, 9 Oktober | Morgen, Sa, 10 Oktober | So, 11 Oktober | Mo, 12 Oktober | Di, 13 Oktober | Mi, 14 Oktober | Do, 15 Oktober | Fr | ||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +9 | +11 | +12 | +17 | +10 | +8 | +9 | +14 | +8 | +8 | +8 | +14 | +8 | +5 | +4 | +16 | +11 | +10 | +12 | +16 | +12 | +9 | +11 | +20 | +14 | +10 | |
| Gefühlt wie, °C | +7 | +8 | +7 | +7 | +6 | +6 | +6 | +3 | |||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 748 | 748 | 748 | 750 | 750 | 749 | 749 | 750 | 752 | 754 | 757 | 760 | 762 | 764 | 764 | 763 | 762 | 762 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 763 | 762 | 762 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Böen, m/s | 9 | 9 | 6 | 12 | 8 | 6 | 7 | 14 | 7 | 8 | 6 | 9 | | | | 8 | 5 | 4 | 7 | | | | | | | | |
| Richtung | SW | SW | SW | W | SW | SW | SW | W | W | W | W | NW | NW | S | SO | S | S | S | NW | NW | SW | S | S | S | SO | S | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 2 Stunden wurde in Salzlandkreis in Magdeburg / Cochstedt (Flughafen) ein starker Wind ( 11 m/s ) beobachtet.
Vor 4 Stunden wurde in Harz am Mount Brocken die minimale Lufttemperatur ( +1 oC ) beobachtet.
Vor 3 Stunden wurde in Wittenberg in Holzdorf (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +14 oC ) beobachtet.
