|
|||||
Heute erwarten wir +25 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise. Morgen: +25..+33 °C , leichter regen, leichte Brise.
Morgen, Mo, 19 Oktober | Di, 20 Oktober | Mi, 21 Oktober | Do, 22 Oktober | Fr, 23 Oktober | Sa, 24 Oktober | So | ||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 06 |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +26 | +24 | +32 | +27 | +26 | +24 | +31 | +27 | +25 | +22 | +32 | +25 | +23 | +20 | +31 | +25 | +22 | +19 | +31 | +25 | +23 | +22 | +31 | +25 | +22 | +20 |
| Gefühlt wie, °C | +37 | +31 | +36 | +30 | +35 | +32 | +32 | +32 | ||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 759 | 759 | 759 | 758 | 758 | 759 | 758 | 758 | 759 | 759 | 760 | 759 | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 760 | 761 | 761 |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Böen, m/s | | | 5 | 6 | | | 8 | 7 | 5 | | 9 | 8 | | | 7 | 8 | | | 7 | 8 | | 8 | 8 | | | |
| Richtung | NO | O | O | NO | O | NO | O | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N | NO | NO | O | NW | NO | NO | N | Still | NO | NO | SO | N |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 3 Stunden wurden in Valladolid schwere Niederschläge (44 mm / 6 Stunden) beobachtet.
Vor 1 Stunde wurde in Valladolid die minimale Lufttemperatur ( +23 oC ) beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Merida in Merida (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +34 oC ) beobachtet.
