|
Heute erwarten wir +17..+14 °C , ohne Niederschlag, leichte Brise. Morgen: +10..+18 °C , ohne Niederschlag, leichte Brise.
Heute, So, 22 Dezember | Morgen, Mo, 23 Dezember | Di, 24 Dezember | Mi, 25 Dezember | Do, 26 Dezember | Fr, 27 Dezember | Sa, 28 Dezember | |||||||||||||||||||||
Ortszeit | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nebel, % | 3 | 10 | 10 | 12 | 20 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||
Temperatur, °C | +17 | +14 | +11 | +10 | +18 | +14 | +11 | +10 | +19 | +15 | +12 | +13 | +21 | +19 | +18 | +17 | +16 | +18 | +17 | +15 | +15 | +16 | +16 | +16 | +16 | +18 | |
Druck, mmHg | 754 | 754 | 754 | 755 | 753 | 754 | 754 | 755 | 753 | 753 | 754 | 755 | 752 | 753 | 754 | 756 | 754 | 755 | 755 | 757 | 755 | 754 | 754 | 755 | 754 | 755 | |
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Böen, m/s | 8 | 5 | | | 8 | | | | 8 | | | | 5 | | | 5 | 6 | | | 5 | 6 | | | | | | |
Richtung | NO | O | NO | N | NO | O | NO | NW | NO | O | NO | O | O | SO | O | N | N | NO | NO | N | N | N | N | NO | NO | NO |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
Wetternachrichten
In den letzten 12 Stunden wurde in Chengxiang die minimale Lufttemperatur ( +6 oC ) beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Longzhou die maximale Lufttemperatur ( +21 oC ) beobachtet.