|
|||||
Heute erwarten wir +13..+14 °C, leichter regen, leiser Zug. Morgen: +19..+13 °C, leichter regen, leichte Brise.
Heute, Mi, 21 Oktober | Morgen, Do, 22 Oktober | Fr, 23 Oktober | Sa, 24 Oktober | So, 25 Oktober | Mo, 26 Oktober | Di, 27 Oktober | Mi | ||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +14 | +12 | +13 | +19 | +13 | +9 | +9 | +14 | +10 | +7 | +8 | +14 | +10 | +9 | +10 | +14 | +12 | +10 | +11 | +10 | +9 | +7 | +8 | +9 | +8 | +7 | |
| Gefühlt wie, °C | +9 | +7 | +5 | +7 | +8 | +6 | |||||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 685 | 683 | 684 | 684 | 685 | 685 | 686 | 686 | 686 | 685 | 684 | 684 | 683 | 682 | 683 | 682 | 682 | 682 | 683 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 685 | 685 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Böen, m/s | 4 | 6 | 4 | 5 | | | | 6 | | | | | | | | 5 | | | | 9 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | |
| Richtung | SW | SW | S | SO | W | NO | Still | NO | SW | SW | SW | O | SW | NW | NW | NO | NW | W | Still | O | NO | NO | O | NO | NO | NO | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
