|
|||||
Heute erwarten wir +26..+16 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise. Morgen: +10..+26 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise.
Heute, Mi, 21 Oktober | Morgen, Do, 22 Oktober | Fr, 23 Oktober | Sa, 24 Oktober | So, 25 Oktober | Mo, 26 Oktober | Di, 27 Oktober | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +25 | +18 | +10 | +9 | +25 | +18 | +11 | +8 | +25 | +18 | +12 | +10 | +23 | +18 | +12 | +10 | +23 | +17 | +11 | +9 | +23 | +18 | +10 | +8 | +25 | +19 | |
| Druck, mmHg | 748 | 747 | 747 | 748 | 748 | 747 | 748 | 749 | 750 | 750 | 751 | 753 | 754 | 752 | 754 | 755 | 755 | 753 | 753 | 753 | 752 | 750 | 750 | 750 | 749 | 748 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Böen, m/s | | | | | 7 | | | | 7 | | | | 7 | | | | 7 | | | | | | | | 3 | | |
| Richtung | NW | N | N | N | NO | N | N | NO | SO | O | SO | O | SO | SO | SO | O | O | SO | O | NO | Still | NW | O | O | SO | O | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 3 Stunden wurde in Weedon Field (airport) die minimale Lufttemperatur ( +4 oC ) beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Montgomery in Dannelly Field (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +24 oC ) beobachtet.
