|
|||||
Heute erwarten wir +21..+28 °C , ohne Niederschlag, leichte Brise. Morgen: +20..+29 °C , ohne Niederschlag, leichte Brise.
Heute, Fr, 23 Oktober | Morgen, Sa, 24 Oktober | So, 25 Oktober | Mo, 26 Oktober | Di, 27 Oktober | Mi, 28 Oktober | Do, 29 Oktober | Fr | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +27 | +26 | +22 | +20 | +29 | +27 | +22 | +20 | +29 | +29 | +22 | +20 | +30 | +29 | +24 | +21 | +26 | +26 | +23 | +21 | +28 | +29 | +23 | +20 | +28 | +28 | +23 | |
| Gefühlt wie, °C | +28 | +28 | ||||||||||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 742 | 741 | 741 | 741 | 741 | 740 | 741 | 740 | 740 | 739 | 739 | 738 | 738 | 737 | 738 | 738 | 739 | 738 | 739 | 738 | 740 | 738 | 739 | 739 | 740 | 739 | 739 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | 2 | |
| Böen, m/s | 7 | | | | | 5 | | | 6 | 6 | | | | 9 | | 4 | 4 | | | | | 8 | 5 | 6 | 17 | 12 | 5 | |
| Richtung | O | NW | N | NO | SW | NW | NO | O | SO | NW | NO | O | S | NW | N | NW | N | NW | NO | NO | SO | SO | NO | NO | O | SO | NO | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 19 Minuten wurde in Semara die minimale Lufttemperatur ( +20 oC ) beobachtet.
Vor 3 Stunden wurde in Tan Tan die maximale Lufttemperatur ( +21 oC ) beobachtet.
