|
Heute erwarten wir 0 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise. Morgen: +1..0 °C , ohne Niederschlag, leichte Brise.
Heute, Sa, 21 Dezember | Morgen, So, 22 Dezember | Mo, 23 Dezember | Di, 24 Dezember | Mi, 25 Dezember | Do, 26 Dezember | Fr, 27 Dezember | Sa | ||||||||||||||||||||
Ortszeit | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nebel, % | 3 | 16 | 25 | 32 | 3 | 14 | 6 | 22 | 31 | 22 | |||||||||||||||||
Temperatur, °C | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | +3 | +4 | +2 | +3 | +2 | +4 | +2 | +3 | 0 | +1 | -2 | -1 | -2 | 0 | -3 | -2 | |
Gefühlt wie, °C | -4 | -2 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -1 | 0 | +1 | -2 | 0 | -1 | +1 | -2 | -1 | -4 | -4 | -7 | -5 | -6 | -4 | -7 | -6 | |
Druck, mmHg | 753 | 752 | 751 | 749 | 748 | 747 | 747 | 748 | 748 | 750 | 752 | 754 | 756 | 758 | 760 | 762 | 764 | 765 | 767 | 768 | 769 | 770 | 769 | 767 | 765 | 764 | |
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Böen, m/s | 6 | 6 | 6 | | | | | 6 | | | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
Richtung | N | N | N | NO | NO | N | W | S | O | O | O | O | O | O | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N | N | N |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)